25 Dec - 1 Jan | 香港週年定向錦標賽 2020 Annual Orienteering Championships 2020 | Hong Kong | Hong Kong | | int | | M | | |
2 Jan | NVii Y2Y 公園定向巡迴賽 2020 第十二站 NVii Y2Y Park Orienteering Tournament 2020 Stage 12 | Y2Y Orienteering Development and Training Center | Hong Kong | | club | | S | | |
3 Jan | 色級定向活動 2020/2021 Colour-Coded Event 2020/2021 | Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | loc | | M | | |
10 Jan | 香港定向排名聯賽 2021 (短距離) Hong Kong Orienteering Ranking League 2021 (Sprint) | Apex Action
Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | club | | S | | |
17 Jan | Y2Y 定向錦標賽 2021 Y2Y Orienteering Championships 2021 | Y2Y Orienteering Development and Training Center | Hong Kong | | club | | M | | |
23 Jan | 分區學界野外定向錦標賽 2020/2021 Joint School District Orienteering Championships 2020/2021 | Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | loc | | M | | |
24 Jan | NPV x Kakato Men Dog Orienteering Race 2021 | Hong Kong Orienteering Club | Hong Kong | | loc | T | M | | |
24 Jan | 野外定向接力賽 2021 - 大嶼山昂坪 Orienteering Relay Event 2021 - Ngong Ping, Lantau | MOPC
Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | club | R | M | | |
30 Jan - 31 Jan | AYP Rogaine Charity Race 2021 | The Hong Kong Award for Young People | Hong Kong | | loc | T | L | | |
6 Feb | 學界野外定向錦標賽 - 決賽 2020/2021 Joint School Orienteering Championships 2020/2021 - Final | Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | loc | | M | | |
28 Feb | 香港定向排名聯賽 2021 (中/長距離) Hong Kong Orienteering Ranking League 2021 (Middle/Long) | Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | club | | M | | |
7 Mar | 香港定向排名聯賽 2021 (短距離) - 大坑東 Hong Kong Orienteering Ranking League 2021 (Sprint) - Tai Hang Tung | Akinalliance
Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | club | | S | | |
14 Mar | 色級定向活動 2020/2021 Colour-Coded Event 2020/2021 | Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | club | | M | | |
21 Mar | 第二十四屆白理義先生紀念賽 - 鶴藪 24th Mr. Paddy Birney Memorial Score Event - Hok Tau | A123
Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | club | T | M | | |
30 Oct | HKOC Night Orienteering Event 2021/2022 cum Hong Kong Night Open Orienteering Event | Hong Kong Orienteering Club | Hong Kong | | loc | | M | | |
21 Nov | HKOC 野外定向賽 2021 | Hong Kong Orienteering Club | Hong Kong | | loc | | M | | |
27 Nov - 28 Nov | AYP Rogaine Charity Race 2021 | The Hong Kong Award for Young People | Hong Kong | | loc | T | L | | |
17 Dec - 19 Dec | #AsiaCityRace #HKG - Hong Kong City Race | Metropolitan Orienteering Club | Hong Kong | | club | | L | | |
19 Dec - 26 Dec | Hong Kong O Week 2021 (Individual) | A123
Akinalliance
Apex Action
Hong Kong Island Orienteering Force
Metropolitan Orienteering Club
MOPC
Orienteering Association of Hong Kong
Queen's College Orienteering Club | Hong Kong | | nat | | S | | |
24 Dec - 27 Dec | 4th Asian Junior and Youth Orienteering Championships | Hong Kong | Hong Kong | | int | | M | | |
27 Dec | Hong Kong O Week 2021 (Sprint Relay) | A123
Akinalliance
Apex Action
Hong Kong Island Orienteering Force
Metropolitan Orienteering Club
MOPC
Orienteering Association of Hong Kong
Queen's College Orienteering Club | Hong Kong | | nat | R | S | | |